欢迎进入武汉特高压电力科技有限公司网站!
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 |
---|
高压介质损耗测试装置用于现场抗干扰介损测量,或试验室精密介损测量。仪器为一体化结构,内置介损电桥、变频电源、试验变压器和标准电容器等。采用变频抗干扰和傅立叶变换数字滤波技术,全自动智能化测量,强干扰下测量数据非常稳定。测量结果由大屏幕液晶显示,自带微型打印机可打印输出。
产品别称:介损测试仪、抗干扰介损测试仪、全自动介损测试仪、异频介损测试仪、异频介质损耗测试仪、抗干扰介质损耗测试仪、全自动介质损耗测试仪
产品参数准确度 | Cx | ±(读数×1%+1pF) |
tgδ | ±(读数×1%+0.00040) | |
抗干扰指标 | 变频抗干扰,在200%干扰下仍能达到上述准确度 | |
电容量范围 | 内施高压 | 3pF~60000pF/10kV 60pF~1μF/0.5kV |
外施高压 | 3pF~1.5μF/10kV 60pF~30μF/0.5kV | |
分辨率 | 0.001pF,4位有效数字 | |
tgδ范围 | 不限,分辨率0.001%,电容、电感、电阻三种试品自动识别 | |
试验电流范围 | 10μA~5A | |
内施高压 | 设定电压范围 | 0.5~10kV |
输出电流 | 200mA | |
升降压方式 | 连续平滑调节 | |
电压精度 | ±(1.5%×读数+10V) | |
电压分辨率 | 1V | |
试验频率 | 45~65Hz 整数频率、49/51Hz、45/55Hz 自动双变频 | |
频率精度:±0.01Hz | ||
外施高压 | 正接线时试验电流5A/40~70Hz | |
反接线时试验电流 10kV/5A/40~70Hz | ||
CVT自激法低压输出 | 输出电压3~50V,输出电流3~30A | |
测量时间 | 约30s,与测量方式有关 | |
输入电源 | 180V~270VAC,50Hz/60Hz±1%,市电或发电机供电 | |
计算机接口 | 标准RS232接口 | |
打印机 | 自带微型热敏打印机 | |
环境温度 | -10℃~50℃ | |
相对湿度 | <90%,不结露 | |
选型主要技术指标 | ||
电容量范围pF | 3~60k | |
输出电流mA | 200/10kV | |
外形尺寸长x宽x高cm | 34x26x27cm3 | |
重量kg | 22kg | |
高电压介损 | 支持 | |
CVT自激法测量 | 不需外接设备C1/C2同时测量高压连线可拖地 | |
回路放电提示 | 有 | |
打印机 | 热敏 | |
计算机接口及存储 | RS232存储100组数 |
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多特高压产品信息请进入 产品中心 。:
产品特征主机
高压电缆
低压电缆
电源线
地线
CVT1线
仪器面板
屏幕
测试端
电源开关
输入端
低压输出端
接地端
电源输入端
打印机
串行通信接口
按键
接线说明
接线细节
附件包
外箱
18472264775